Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la titularidad de un patrimonio o incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de elementos integrantes del mismo.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica | 0,21% | 87.521,02 € |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana | 80,69% | 32,89 M€ |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmuebles de características espe... | 1,07% | 434.140,38 € |
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 13,10% | 5,34 M€ |
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 4,93% | 2,01 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.