Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 28 gener 2026.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
| Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
|---|---|---|---|---|
| Deute públic | Deute públic | 13.685.000,00 € | 8,98% | |
| Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 17.638.994,40 € | 11,58% | |
| Habitatge i urbanisme | 9.671.597,30 € | 6,35% | ||
| Benestar comunitari | 23.847.365,01 € | 15,65% | ||
| Medi ambient | 4.979.076,42 € | 3,27% | ||
| Actuacions de protecció i promoció social | Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 70.000,00 € | 0,05% | |
| Serveis socials i promoció social | 14.196.577,80 € | 9,32% | ||
| Foment de l'ocupació | 100.295,31 € | 0,07% | ||
| Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 1.288.807,47 € | 0,85% | |
| Educació | 12.376.794,70 € | 8,12% | ||
| Cultura | 8.770.478,09 € | 5,76% | ||
| Esport | 4.684.753,28 € | 3,07% | ||
| Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 4.058.627,92 € | 2,66% | |
| Transport públic | 2.554.465,64 € | 1,68% | ||
| Infraestructures | 117.315,50 € | 0,08% | ||
| Altres actuacions de caràcter econòmic | 4.875.495,71 € | 3,20% | ||
| Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 1.707.861,21 € | 1,12% | |
| Serveis de caràcter general | 15.631.628,93 € | 10,26% | ||
| Administració financera i tributària | 12.114.015,88 € | 7,95% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 28 gener 2026.
| Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
|---|---|---|---|---|
| Impostos directes | 60.158.146,32 € | 547,24 € | 39,48 % | |
| Impostos indirectes | 5.439.388,43 € | 49,48 € | 3,57 % | |
| Taxes, preus públics i altres ingressos | 31.892.064,80 € | 290,11 € | 20,93 % | |
| Transferències corrents | 41.916.340,80 € | 381,30 € | 27,51 % | |
| Ingressos patrimonials | 430.000,00 € | 3,91 € | 0,28 % | |
| Transferències de capital | 200.125,54 € | 1,82 € | 0,13 % | |
| Actius financers | 40.000,00 € | 0,36 € | 0,03 % | |
| Passius financers | 12.293.084,68 € | 111,83 € | 8,07 % | |
| Total | 152.369.150,57 € | 1.361,52 € |