Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 36,17% | 9,7 M€ |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 0,06% | 15.197,93 € |
Taxes per activitats de competència local | 7,14% | 1,91 M€ |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 17,76% | 4,76 M€ |
Preus públics | 13,75% | 3,69 M€ |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,11% | 30.000 € |
Altres ingressos | 25,02% | 6,71 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.