Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Recull els ingressos que, sent propis d'aquest capítol, no s'han inclòs en els articles anteriors.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Multes | 37,88% | 2,54 M€ |
Rec. període executiu i decl. extemp. s/req. previ | 13,09% | 878.362,79 € |
Interessos de demora | 5,99% | 401.776,45 € |
Indemnitzacions d'assegurances de no vida | 0,75% | 50.000 € |
Altres ingressos diversos | 42,29% | 2,84 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.