Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Recoge los ingresos que, siendo propios de este capítulo, no se han incluido en los artículos anteriores.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Multas | 37,88% | 2,54 M€ |
| Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requer... | 13,09% | 878.362,79 € |
| Intereses de demora | 5,99% | 401.776,45 € |
| Indemnizaciones de seguros de no vida | 0,75% | 50.000 € |
| Otros ingresos diversos | 42,29% | 2,84 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.