Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 36,17% | 9,7 M€ |
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 0,06% | 15.197,93 € |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 7,14% | 1,91 M€ |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 17,76% | 4,76 M€ |
Precios públicos | 13,75% | 3,69 M€ |
Reintegros de operaciones corrientes | 0,11% | 30.000 € |
Otros ingresos | 25,02% | 6,71 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.