Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxa d'estacionament de vehicles | 0,81% | 38.606,61 € |
Taxa per entrada de vehicles | 50,71% | 2,41 M€ |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. | 31,18% | 1,48 M€ |
Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses | 5,97% | 284.383,26 € |
Compensació de Telefònica d'Espanya, S.A. | 7,35% | 350.000 € |
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic | 3,98% | 189.326,83 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.