Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasa de estacionamiento de vehículos | 0,81% | 38.606,61 € |
Tasa por entrada de vehículos | 50,71% | 2,41 M€ |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 31,18% | 1,48 M€ |
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 5,97% | 284.383,26 € |
Compensación de Telefónica de España SA | 7,35% | 350.000 € |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 3,98% | 189.326,83 € |
No hay distribución asociada a esta partida.