Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 14 octubre 2025.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 11.145.125,34 € | 9,02% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 11.814.182,01 € | 9,56% | |
Habitatge i urbanisme | 6.749.916,66 € | 5,46% | ||
Benestar comunitari | 20.532.767,00 € | 16,62% | ||
Medi ambient | 3.836.854,09 € | 3,11% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Pensions | 0,00 € | 0,00% | |
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 318.240,00 € | 0,26% | ||
Serveis socials i promoció social | 9.207.043,79 € | 7,45% | ||
Foment de l'ocupació | 0,00 € | 0,00% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 5.942.894,67 € | 4,81% | |
Educació | 9.696.529,87 € | 7,85% | ||
Cultura | 5.616.221,78 € | 4,55% | ||
Esport | 3.338.800,86 € | 2,70% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 6.587.462,86 € | 5,33% | |
Transport públic | 1.711.207,00 € | 1,39% | ||
Infraestructures | 198.556,19 € | 0,16% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 4.674.600,30 € | 3,78% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 2.133.144,45 € | 1,73% | |
Serveis de caràcter general | 11.109.935,93 € | 8,99% | ||
Administració financera i tributària | 8.927.587,51 € | 7,23% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 14 octubre 2025.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | 11.145.125,34 € | 104,98 € | 9,02 % | |
Serveis públics bàsics | 42.933.719,76 € | 404,39 € | 34,75 % | |
Actuacions de protecció i promoció social | 9.525.283,79 € | 89,72 € | 7,71 % | |
Producció de béns públics de caràcter preferent | 24.594.447,18 € | 231,66 € | 19,91 % | |
Actuacions de caràcter econòmic | 13.171.826,35 € | 124,07 € | 10,66 % | |
Actuacions de caràcter general | 22.170.667,89 € | 208,83 € | 17,95 % | |
Total | 123.541.070,31 € | 1.163,64 € |