Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 20 novembre 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 11.145.125,34 € | 9,02% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 11.814.182,01 € | 9,56% | |
Habitatge i urbanisme | 6.749.916,66 € | 5,46% | ||
Benestar comunitari | 20.532.767,00 € | 16,62% | ||
Medi ambient | 3.836.854,09 € | 3,11% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Pensions | 0,00 € | 0,00% | |
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 318.240,00 € | 0,26% | ||
Serveis socials i promoció social | 9.207.043,79 € | 7,45% | ||
Foment de l'ocupació | 0,00 € | 0,00% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 5.942.894,67 € | 4,81% | |
Educació | 9.696.529,87 € | 7,85% | ||
Cultura | 5.616.221,78 € | 4,55% | ||
Esport | 3.338.800,86 € | 2,70% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 6.587.462,86 € | 5,33% | |
Transport públic | 1.711.207,00 € | 1,39% | ||
Infraestructures | 198.556,19 € | 0,16% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 4.674.600,30 € | 3,78% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 2.133.144,45 € | 1,73% | |
Serveis de caràcter general | 11.109.935,93 € | 8,99% | ||
Administració financera i tributària | 8.927.587,51 € | 7,23% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 20 novembre 2024.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 53.351.395,32 € | 502,52 € | 43,19 % | |
Impostos indirectes | 3.816.606,05 € | 35,95 € | 3,09 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 23.593.036,13 € | 222,22 € | 19,10 % | |
Transferències corrents | 28.532.778,18 € | 268,75 € | 23,10 % | |
Ingressos patrimonials | 161.000,00 € | 1,52 € | 0,13 % | |
Alienació d'inversions reals | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 % | |
Transferències de capital | 5.048.956,00 € | 47,56 € | 4,09 % | |
Actius financers | 2.537.298,63 € | 23,90 € | 2,05 % | |
Passius financers | 6.500.000,00 € | 61,22 € | 5,26 % | |
Total | 123.541.070,31 € | 1.163,64 € |