Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 23 desembre 2025.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
| Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
|---|---|---|---|---|
| Deute públic | Deute públic | 13.622.284,00 € | 9,18% | |
| Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 13.323.096,67 € | 8,98% | |
| Habitatge i urbanisme | 7.275.318,16 € | 4,90% | ||
| Benestar comunitari | 19.938.144,15 € | 13,44% | ||
| Medi ambient | 3.434.901,74 € | 2,32% | ||
| Actuacions de protecció i promoció social | Pensions | 0,00 € | 0,00% | |
| Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 259.965,62 € | 0,18% | ||
| Serveis socials i promoció social | 10.628.369,76 € | 7,16% | ||
| Foment de l'ocupació | 0,00 € | 0,00% | ||
| Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 1.090.641,84 € | 0,74% | |
| Educació | 10.499.861,57 € | 7,08% | ||
| Cultura | 5.941.728,29 € | 4,00% | ||
| Esport | 4.425.940,76 € | 2,98% | ||
| Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 28.768.320,29 € | 19,39% | |
| Transport públic | 1.911.207,32 € | 1,29% | ||
| Infraestructures | 77.315,44 € | 0,05% | ||
| Altres actuacions de caràcter econòmic | 3.429.436,92 € | 2,31% | ||
| Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 1.517.703,64 € | 1,02% | |
| Serveis de caràcter general | 13.911.771,46 € | 9,38% | ||
| Administració financera i tributària | 8.317.515,79 € | 5,61% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 23 desembre 2025.
| Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
|---|---|---|---|---|
| Deute públic | 13.622.284,00 € | 128,41 € | 9,18 % | |
| Serveis públics bàsics | 43.971.460,72 € | 414,50 € | 29,64 % | |
| Actuacions de protecció i promoció social | 10.888.335,38 € | 102,64 € | 7,34 % | |
| Producció de béns públics de caràcter preferent | 21.958.172,46 € | 206,99 € | 14,80 % | |
| Actuacions de caràcter econòmic | 34.186.279,97 € | 322,26 € | 23,04 % | |
| Actuacions de caràcter general | 23.746.990,89 € | 223,85 € | 16,00 % | |
| Total | 148.373.523,42 € | 1.398,64 € |