Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 20 novembre 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 13.622.284,00 € | 9,18% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 13.323.096,67 € | 8,98% | |
Habitatge i urbanisme | 7.275.318,16 € | 4,90% | ||
Benestar comunitari | 19.938.144,15 € | 13,44% | ||
Medi ambient | 3.434.901,74 € | 2,32% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Pensions | 0,00 € | 0,00% | |
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 259.965,62 € | 0,18% | ||
Serveis socials i promoció social | 10.628.369,76 € | 7,16% | ||
Foment de l'ocupació | 0,00 € | 0,00% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 1.090.641,84 € | 0,74% | |
Educació | 10.499.861,57 € | 7,08% | ||
Cultura | 5.941.728,29 € | 4,00% | ||
Esport | 4.425.940,76 € | 2,98% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 28.768.320,29 € | 19,39% | |
Transport públic | 1.911.207,32 € | 1,29% | ||
Infraestructures | 77.315,44 € | 0,05% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 3.429.436,92 € | 2,31% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 1.517.703,64 € | 1,02% | |
Serveis de caràcter general | 13.911.771,46 € | 9,38% | ||
Administració financera i tributària | 8.317.515,79 € | 5,61% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 20 novembre 2024.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 55.689.003,27 € | 524,95 € | 37,53 % | |
Impostos indirectes | 3.808.074,67 € | 35,90 € | 2,57 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 23.362.700,64 € | 220,23 € | 15,75 % | |
Transferències corrents | 29.809.044,11 € | 280,99 € | 20,09 % | |
Ingressos patrimonials | 161.000,00 € | 1,52 € | 0,11 % | |
Alienació d'inversions reals | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 % | |
Transferències de capital | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 % | |
Actius financers | 1.342.199,96 € | 12,65 € | 0,90 % | |
Passius financers | 34.201.500,77 € | 322,40 € | 23,05 % | |
Total | 148.373.523,42 € | 1.398,64 € |