Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 35,35% | 8,26 M€ |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 0,06% | 15.000 € |
Taxes per activitats de competència local | 6,22% | 1,45 M€ |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 16,19% | 3,78 M€ |
Preus públics | 15,88% | 3,71 M€ |
Contribucions especials | 0,00% | 0 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,02% | 5.560,04 € |
Altres ingressos | 26,27% | 6,14 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.