Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Recull els ingressos que, sent propis d'aquest capítol, no s'han inclòs en els articles anteriors.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Multes | 41,36% | 2,54 M€ |
| Rec. període executiu i decl. extemp. s/req. previ | 11,46% | 703.353,2 € |
| Interessos de demora | 4,72% | 289.409,8 € |
| Ingressos per actuacions d'urbanització | 0,00% | 0 € |
| Aprofitaments urbanístics | 0,00% | 0 € |
| Indemnitzacions d'assegurances de no vida | 0,81% | 50.000 € |
| Altres ingressos diversos | 41,65% | 2,56 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.