Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Recoge los ingresos que, siendo propios de este capítulo, no se han incluido en los artículos anteriores.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Multas | 41,36% | 2,54 M€ |
Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requer... | 11,46% | 703.353,2 € |
Intereses de demora | 4,72% | 289.409,8 € |
Ingresos por actuaciones de urbanización | 0,00% | 0 € |
Aprovechamientos urbanísticos | 0,00% | 0 € |
Indemnizaciones de seguros de no vida | 0,81% | 50.000 € |
Otros ingresos diversos | 41,65% | 2,56 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.