Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxa d'estacionament de vehicles | 0,73% | 27.652,03 € |
Taxa per entrada de vehicles | 46,62% | 1,76 M€ |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. | 38,64% | 1,46 M€ |
Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses | 4,39% | 166.000 € |
Compensació de Telefònica d'Espanya, S.A. | 5,96% | 225.263,79 € |
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic | 3,67% | 138.670,85 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.