Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasa de estacionamiento de vehículos | 0,73% | 27.652,03 € |
Tasa por entrada de vehículos | 46,62% | 1,76 M€ |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 38,64% | 1,46 M€ |
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 4,39% | 166.000 € |
Compensación de Telefónica de España SA | 5,96% | 225.263,79 € |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 3,67% | 138.670,85 € |
No hay distribución asociada a esta partida.