Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 35,35% | 8,26 M€ |
| Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 0,06% | 15.000 € |
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 6,22% | 1,45 M€ |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 16,19% | 3,78 M€ |
| Precios públicos | 15,88% | 3,71 M€ |
| Contribuciones especiales | 0,00% | 0 € |
| Reintegros de operaciones corrientes | 0,02% | 5.560,04 € |
| Otros ingresos | 26,27% | 6,14 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.