Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 23 novembre 2025.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
| Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
|---|---|---|---|---|
| Deute públic | Deute públic | 10.715.000,00 € | 9,81% | |
| Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 11.118.708,17 € | 10,18% | |
| Habitatge i urbanisme | 3.441.235,86 € | 3,15% | ||
| Benestar comunitari | 18.080.769,65 € | 16,55% | ||
| Medi ambient | 3.025.703,31 € | 2,77% | ||
| Actuacions de protecció i promoció social | Pensions | 0,00 € | 0,00% | |
| Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 318.240,00 € | 0,29% | ||
| Serveis socials i promoció social | 9.450.033,62 € | 8,65% | ||
| Foment de l'ocupació | 0,00 € | 0,00% | ||
| Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 5.914.964,67 € | 5,41% | |
| Educació | 9.408.909,83 € | 8,61% | ||
| Cultura | 5.368.369,77 € | 4,91% | ||
| Esport | 3.209.710,86 € | 2,94% | ||
| Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 6.736.463,29 € | 6,16% | |
| Transport públic | 1.711.207,32 € | 1,57% | ||
| Infraestructures | 76.556,19 € | 0,07% | ||
| Altres actuacions de caràcter econòmic | 2.519.222,32 € | 2,31% | ||
| Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 2.133.144,45 € | 1,95% | |
| Serveis de caràcter general | 9.776.293,70 € | 8,95% | ||
| Administració financera i tributària | 6.266.975,05 € | 5,74% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 23 novembre 2025.
| Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
|---|---|---|---|---|
| Deute públic | 10.715.000,00 € | 102,66 € | 9,81 % | |
| Serveis públics bàsics | 35.666.416,99 € | 341,72 € | 32,64 % | |
| Actuacions de protecció i promoció social | 9.768.273,62 € | 93,59 € | 8,94 % | |
| Producció de béns públics de caràcter preferent | 23.901.955,13 € | 229,01 € | 21,87 % | |
| Actuacions de caràcter econòmic | 11.043.449,12 € | 105,81 € | 10,11 % | |
| Actuacions de caràcter general | 18.176.413,20 € | 174,15 € | 16,63 % | |
| Total | 109.271.508,06 € | 1.046,93 € |