Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Interessos de bestretes i préstecs concedits | 47,39% | 100.000 € |
Interessos de dipòsits | 16,59% | 35.000 € |
Dividends i participació en beneficis | 0,00% | 0 € |
Rendes de béns immobles | 28,44% | 60.000 € |
Productes de concessions i aprofitaments especials | 7,58% | 16.000 € |
Altres ingressos patrimonials | 0,00% | 0 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.