Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 20 novembre 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 10.955.000,00 € | 9,94% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 11.333.806,17 € | 10,28% | |
Habitatge i urbanisme | 5.078.532,86 € | 4,61% | ||
Benestar comunitari | 17.839.769,65 € | 16,19% | ||
Medi ambient | 3.072.554,69 € | 2,79% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Pensions | 0,00 € | 0,00% | |
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 318.240,00 € | 0,29% | ||
Serveis socials i promoció social | 9.012.033,62 € | 8,18% | ||
Foment de l'ocupació | 0,00 € | 0,00% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 5.936.304,67 € | 5,39% | |
Educació | 9.110.655,41 € | 8,27% | ||
Cultura | 5.249.862,77 € | 4,76% | ||
Esport | 2.859.710,86 € | 2,59% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 6.668.863,29 € | 6,05% | |
Transport públic | 1.491.207,32 € | 1,35% | ||
Infraestructures | 76.556,19 € | 0,07% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 2.688.257,32 € | 2,44% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 2.133.144,45 € | 1,94% | |
Serveis de caràcter general | 9.837.896,70 € | 8,93% | ||
Administració financera i tributària | 6.557.191,06 € | 5,95% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 20 novembre 2024.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 49.108.350,47 € | 474,58 € | 44,56 % | |
Impostos indirectes | 3.268.477,08 € | 31,59 € | 2,97 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 21.439.543,66 € | 207,19 € | 19,45 % | |
Transferències corrents | 24.904.427,58 € | 240,68 € | 22,60 % | |
Ingressos patrimonials | 240.000,00 € | 2,32 € | 0,22 % | |
Alienació d'inversions reals | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 % | |
Transferències de capital | 5.242.956,00 € | 50,67 € | 4,76 % | |
Actius financers | 3.015.832,24 € | 29,14 € | 2,74 % | |
Passius financers | 3.000.000,00 € | 28,99 € | 2,72 % | |
Total | 110.219.587,03 € | 1.065,16 € |