Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 28 gener 2026.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
| Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
|---|---|---|---|---|
| Deute públic | Deute públic | 10.955.000,00 € | 9,94% | |
| Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 11.333.806,17 € | 10,28% | |
| Habitatge i urbanisme | 5.078.532,86 € | 4,61% | ||
| Benestar comunitari | 17.839.769,65 € | 16,19% | ||
| Medi ambient | 3.072.554,69 € | 2,79% | ||
| Actuacions de protecció i promoció social | Pensions | 0,00 € | 0,00% | |
| Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 318.240,00 € | 0,29% | ||
| Serveis socials i promoció social | 9.012.033,62 € | 8,18% | ||
| Foment de l'ocupació | 0,00 € | 0,00% | ||
| Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 5.936.304,67 € | 5,39% | |
| Educació | 9.110.655,41 € | 8,27% | ||
| Cultura | 5.249.862,77 € | 4,76% | ||
| Esport | 2.859.710,86 € | 2,59% | ||
| Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 6.668.863,29 € | 6,05% | |
| Transport públic | 1.491.207,32 € | 1,35% | ||
| Infraestructures | 76.556,19 € | 0,07% | ||
| Altres actuacions de caràcter econòmic | 2.688.257,32 € | 2,44% | ||
| Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 2.133.144,45 € | 1,94% | |
| Serveis de caràcter general | 9.837.896,70 € | 8,93% | ||
| Administració financera i tributària | 6.557.191,06 € | 5,95% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 28 gener 2026.
| Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
|---|---|---|---|---|
| Deute públic | 10.955.000,00 € | 105,87 € | 9,94 % | |
| Serveis públics bàsics | 37.324.663,37 € | 360,70 € | 33,86 % | |
| Actuacions de protecció i promoció social | 9.330.273,62 € | 90,17 € | 8,47 % | |
| Producció de béns públics de caràcter preferent | 23.156.533,71 € | 223,78 € | 21,01 % | |
| Actuacions de caràcter econòmic | 10.924.884,12 € | 105,58 € | 9,91 % | |
| Actuacions de caràcter general | 18.528.232,21 € | 179,06 € | 16,81 % | |
| Total | 110.219.587,03 € | 1.065,16 € |