Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 06 novembre 2025.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
| Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
|---|---|---|---|---|
| Deute públic | Deute públic | 10.955.000,00 € | 9,94% | |
| Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 11.333.806,17 € | 10,28% | |
| Habitatge i urbanisme | 5.078.532,86 € | 4,61% | ||
| Benestar comunitari | 17.839.769,65 € | 16,19% | ||
| Medi ambient | 3.072.554,69 € | 2,79% | ||
| Actuacions de protecció i promoció social | Pensions | 0,00 € | 0,00% | |
| Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 318.240,00 € | 0,29% | ||
| Serveis socials i promoció social | 9.012.033,62 € | 8,18% | ||
| Foment de l'ocupació | 0,00 € | 0,00% | ||
| Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 5.936.304,67 € | 5,39% | |
| Educació | 9.110.655,41 € | 8,27% | ||
| Cultura | 5.249.862,77 € | 4,76% | ||
| Esport | 2.859.710,86 € | 2,59% | ||
| Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 6.668.863,29 € | 6,05% | |
| Transport públic | 1.491.207,32 € | 1,35% | ||
| Infraestructures | 76.556,19 € | 0,07% | ||
| Altres actuacions de caràcter econòmic | 2.688.257,32 € | 2,44% | ||
| Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 2.133.144,45 € | 1,94% | |
| Serveis de caràcter general | 9.837.896,70 € | 8,93% | ||
| Administració financera i tributària | 6.557.191,06 € | 5,95% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 06 novembre 2025.
| Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
|---|---|---|---|---|
| Despeses de personal | 33.848.586,56 € | 327,11 € | 30,71 % | |
| Despeses corrents en béns i serveis | 37.181.685,80 € | 359,32 € | 33,73 % | |
| Despeses financeres | 715.000,00 € | 6,91 € | 0,65 % | |
| Transferències corrents | 15.115.109,29 € | 146,07 € | 13,71 % | |
| Fons de contingència i altres imprevistos | 514.643,38 € | 4,97 € | 0,47 % | |
| Inversions reals | 3.242.152,94 € | 31,33 € | 2,94 % | |
| Transferències de capital | 9.352.409,06 € | 90,38 € | 8,49 % | |
| Passius financers | 10.250.000,00 € | 99,06 € | 9,30 % | |
| Total | 110.219.587,03 € | 1.065,16 € |