Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 28 gener 2026.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
| Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
|---|---|---|---|---|
| Deute públic | Deute públic | 13.780.000,00 € | 10,11% | |
| Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 13.636.805,76 € | 10,00% | |
| Habitatge i urbanisme | 19.045.037,04 € | 13,97% | ||
| Benestar comunitari | 20.459.315,69 € | 15,00% | ||
| Medi ambient | 3.707.370,85 € | 2,72% | ||
| Actuacions de protecció i promoció social | Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 259.965,62 € | 0,19% | |
| Serveis socials i promoció social | 11.296.666,47 € | 8,28% | ||
| Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 1.171.921,37 € | 0,86% | |
| Educació | 10.089.831,71 € | 7,40% | ||
| Cultura | 5.599.191,85 € | 4,11% | ||
| Esport | 4.367.574,37 € | 3,20% | ||
| Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 3.002.132,70 € | 2,20% | |
| Transport públic | 1.911.207,32 € | 1,40% | ||
| Infraestructures | 207.315,44 € | 0,15% | ||
| Altres actuacions de caràcter econòmic | 3.860.922,75 € | 2,83% | ||
| Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 1.423.010,52 € | 1,04% | |
| Serveis de caràcter general | 12.113.485,82 € | 8,88% | ||
| Administració financera i tributària | 10.427.613,26 € | 7,65% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 28 gener 2026.
| Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
|---|---|---|---|---|
| Deute públic | 13.780.000,00 € | 129,10 € | 10,11 % | |
| Serveis públics bàsics | 56.848.529,34 € | 532,58 € | 41,69 % | |
| Actuacions de protecció i promoció social | 11.556.632,09 € | 108,27 € | 8,48 % | |
| Producció de béns públics de caràcter preferent | 21.228.519,30 € | 198,88 € | 15,57 % | |
| Actuacions de caràcter econòmic | 8.981.578,21 € | 84,14 € | 6,59 % | |
| Actuacions de caràcter general | 23.964.109,60 € | 224,51 € | 17,57 % | |
| Total | 136.359.368,54 € | 1.277,48 € |