Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 02 desembre 2025.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
| Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
|---|---|---|---|---|
| Deute públic | Deute públic | 11.450.000,00 € | 8,72% | |
| Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 14.835.937,96 € | 11,30% | |
| Habitatge i urbanisme | 8.968.656,34 € | 6,83% | ||
| Benestar comunitari | 21.158.859,03 € | 16,12% | ||
| Medi ambient | 3.976.030,53 € | 3,03% | ||
| Actuacions de protecció i promoció social | Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats | 259.965,62 € | 0,20% | |
| Serveis socials i promoció social | 12.592.948,14 € | 9,59% | ||
| Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 1.330.965,21 € | 1,01% | |
| Educació | 10.463.833,59 € | 7,97% | ||
| Cultura | 6.169.279,67 € | 4,70% | ||
| Esport | 4.059.493,49 € | 3,09% | ||
| Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 4.402.227,01 € | 3,35% | |
| Transport públic | 1.973.736,50 € | 1,50% | ||
| Infraestructures | 77.315,44 € | 0,06% | ||
| Altres actuacions de caràcter econòmic | 3.841.300,68 € | 2,93% | ||
| Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 1.519.156,18 € | 1,16% | |
| Serveis de caràcter general | 13.023.318,19 € | 9,92% | ||
| Administració financera i tributària | 11.178.056,74 € | 8,51% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 02 desembre 2025.
| Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
|---|---|---|---|---|
| Deute públic | 11.450.000,00 € | 107,27 € | 8,72 % | |
| Serveis públics bàsics | 48.939.483,86 € | 458,49 € | 37,28 % | |
| Actuacions de protecció i promoció social | 12.852.913,76 € | 120,41 € | 9,79 % | |
| Producció de béns públics de caràcter preferent | 22.023.571,96 € | 206,33 € | 16,78 % | |
| Actuacions de caràcter econòmic | 10.294.579,63 € | 96,44 € | 7,84 % | |
| Actuacions de caràcter general | 25.720.531,11 € | 240,96 € | 19,59 % | |
| Total | 131.281.080,32 € | 1.229,90 € |