Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 36,10% | 8,53 M€ |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 0,06% | 15.000 € |
Taxes per activitats de competència local | 6,83% | 1,61 M€ |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 16,71% | 3,95 M€ |
Preus públics | 13,92% | 3,29 M€ |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,13% | 30.000 € |
Altres ingressos | 26,24% | 6,2 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.