Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 36,10% | 8,53 M€ |
| Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 0,06% | 15.000 € |
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 6,83% | 1,61 M€ |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 16,71% | 3,95 M€ |
| Precios públicos | 13,92% | 3,29 M€ |
| Reintegros de operaciones corrientes | 0,13% | 30.000 € |
| Otros ingresos | 26,24% | 6,2 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.