Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Recull els ingressos que, sent propis d'aquest capítol, no s'han inclòs en els articles anteriors.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Multes | 39,02% | 2,42 M€ |
| Rec. període executiu i decl. extemp. s/req. previ | 11,24% | 697.501,24 € |
| Interessos de demora | 4,67% | 289.811,6 € |
| Indemnitzacions d'assegurances de no vida | 0,81% | 50.000 € |
| Altres ingressos diversos | 44,26% | 2,75 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.