Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'Administració de l'Estat | 76,22% | 18,98 M€ |
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local | 0,81% | 202.500 € |
De comunitats autònomes | 17,98% | 4,48 M€ |
D'entitats locals | 4,87% | 1,21 M€ |
D'empreses privades | 0,05% | 12.500 € |
De famílies i institucions sense ànim de lucre | 0,06% | 16.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.