Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por las Entidades locales sin contraprestación directa por parte de las mismas, destinados a financiar operaciones corrientes. Por conceptos y subconceptos, se diferenciarán las transferencias en función de los agentes que las conceden. Asimismo, se diferenciarán las que tengan carácter finalista.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
De la Administración del Estado | 76,22% | 18,98 M€ |
De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local | 0,81% | 202.500 € |
De Comunidades Autónomas | 17,98% | 4,48 M€ |
De Entidades Locales | 4,87% | 1,21 M€ |
De Empresas Privadas | 0,05% | 12.500 € |
De Familias e Instituciones sin fines de lucro | 0,06% | 16.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.