Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 33,61% | 7,61 M€ |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 0,22% | 50.000 € |
Taxes per activitats de competència local | 6,55% | 1,48 M€ |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 14,37% | 3,25 M€ |
Preus públics | 16,86% | 3,82 M€ |
Contribucions especials | 0,00% | 0 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,11% | 25.000 € |
Altres ingressos | 28,28% | 6,4 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.