Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Recull els ingressos que, sent propis d'aquest capítol, no s'han inclòs en els articles anteriors.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Multes | 32,02% | 2,05 M€ |
Rec. període executiu i decl. extemp. s/req. previ | 11,19% | 716.632,71 € |
Interessos de demora | 4,88% | 312.759,02 € |
Ingressos per actuacions d'urbanització | 0,00% | 0 € |
Aprofitaments urbanístics | 0,00% | 0 € |
Indemnitzacions d'assegurances de no vida | 0,78% | 50.000 € |
Altres ingressos diversos | 51,12% | 3,27 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.