Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Recoge los ingresos que, siendo propios de este capítulo, no se han incluido en los artículos anteriores.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Multas | 32,02% | 2,05 M€ |
Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requer... | 11,19% | 716.632,71 € |
Intereses de demora | 4,88% | 312.759,02 € |
Ingresos por actuaciones de urbanización | 0,00% | 0 € |
Aprovechamientos urbanísticos | 0,00% | 0 € |
Indemnizaciones de seguros de no vida | 0,78% | 50.000 € |
Otros ingresos diversos | 51,12% | 3,27 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.