Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 33,61% | 7,61 M€ |
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 0,22% | 50.000 € |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 6,55% | 1,48 M€ |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 14,37% | 3,25 M€ |
Precios públicos | 16,86% | 3,82 M€ |
Contribuciones especiales | 0,00% | 0 € |
Reintegros de operaciones corrientes | 0,11% | 25.000 € |
Otros ingresos | 28,28% | 6,4 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.