Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Recull els ingressos derivats dels impostos que graven la titularitat d'un patrimoni o increments de valor posats de manifest per la transmissió d'elements integrants d'aquest.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Impost sobre béns immobles (de naturalesa rústica) | 0,38% | 154.973,99 € |
Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana) | 78,65% | 32,41 M€ |
Impost sobre béns immobles (de caract. especials) | 1,30% | 534.762,29 € |
Impost sobre vehicles de tracció mecànica | 12,70% | 5,23 M€ |
Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana | 6,98% | 2,88 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.