Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la titularidad de un patrimonio o incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de elementos integrantes del mismo.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica | 0,39% | 180.595,01 € |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana | 79,08% | 36,97 M€ |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmuebles de características espe... | 1,14% | 534.762,29 € |
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 11,19% | 5,23 M€ |
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 8,20% | 3,83 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.