Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la titularidad de un patrimonio o incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de elementos integrantes del mismo.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica | 0,36% | 174.928,18 € |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana | 79,90% | 39,22 M€ |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmuebles de características espe... | 1,09% | 536.806,41 € |
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 10,90% | 5,35 M€ |
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 7,75% | 3,8 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.