Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la titularidad de un patrimonio o incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de elementos integrantes del mismo.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica | 0,39% | 187.217,76 € |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana | 82,51% | 39,63 M€ |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmuebles de características espe... | 0,85% | 407.000 € |
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 11,26% | 5,41 M€ |
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 4,99% | 2,4 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.