Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la titularidad de un patrimonio o incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de elementos integrantes del mismo.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica | 0,40% | 195.257,74 € |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana | 82,93% | 40,11 M€ |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmuebles de características espe... | 0,85% | 408.794,81 € |
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 11,43% | 5,53 M€ |
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 4,40% | 2,13 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.