Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la titularidad de un patrimonio o incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de elementos integrantes del mismo.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica | 0,39% | 204.684,64 € |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana | 84,02% | 43,77 M€ |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmuebles de características espe... | 0,82% | 429.729,93 € |
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 10,42% | 5,43 M€ |
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 4,34% | 2,26 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.