Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la titularidad de un patrimonio o incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de elementos integrantes del mismo.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica | 0,40% | 204.684,63 € |
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana | 83,11% | 42,97 M€ |
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmuebles de características espe... | 0,83% | 429.729,93 € |
| Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 10,54% | 5,45 M€ |
| Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 5,12% | 2,65 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.