Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Sous del grup A1 | 13,67% | 716.896 € |
Sous del grup A2 | 5,54% | 290.571 € |
Sous del grup C1 | 36,15% | 1,9 M€ |
Sous del grup C2 | 15,88% | 833.126,57 € |
Sous del grup E | 0,83% | 43.762,84 € |
Triennis | 15,60% | 818.622,01 € |
Altres retribucions bàsiques | 12,32% | 646.303,99 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.