Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 71,05% | 814.766,35 € |
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 1,28% | 14.689,17 € |
Arrendamientos de material de transporte | 1,77% | 20.328 € |
Arrendamientos de mobiliario y enseres | 0,03% | 317,82 € |
Arrendamientos de equipos para procesos de información | 14,31% | 164.052 € |
Arrendamientos de otro inmovilizado material | 11,56% | 132.575,42 € |
No hay distribución asociada a esta partida.