Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 81,12% | 771.436,62 € |
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 1,44% | 13.689,17 € |
Arrendamientos de material de transporte | 0,00% | 0 € |
Arrendamientos de mobiliario y enseres | 0,03% | 317,82 € |
Arrendamientos de equipos para procesos de información | 0,00% | 0 € |
Arrendamientos de otro inmovilizado material | 17,41% | 165.573,59 € |
No hay distribución asociada a esta partida.