Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Se imputarán a este artículo los gastos de mantenimiento y conservación de infraestructuras, edificios y locales, maquinaria, material de transporte y otro inmovilizado material, desglosados en los mismos conceptos indicados en el artículo 20, «Arrendamientos».
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Infraestructuras y bienes naturales | 56,42% | 1,37 M€ |
| Edificios y otras construcciones | 29,89% | 727.974,58 € |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 9,01% | 219.364,8 € |
| Elementos de transporte | 4,41% | 107.300 € |
| Equipos para procesos de información | 0,24% | 5.916,63 € |
| Otro inmovilizado material | 0,04% | 1.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.