Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 56,42% | 1,37 M€ |
Edificis i altres construccions | 29,89% | 727.974,58 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 9,01% | 219.364,8 € |
Elements de transport | 4,41% | 107.300 € |
Equips per a processos d'informació | 0,24% | 5.916,63 € |
Altre immobilitzat material | 0,04% | 1.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.