Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Se imputarán a este artículo los gastos de mantenimiento y conservación de infraestructuras, edificios y locales, maquinaria, material de transporte y otro inmovilizado material, desglosados en los mismos conceptos indicados en el artículo 20, «Arrendamientos».
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Infraestructuras y bienes naturales | 67,09% | 2,54 M€ |
Edificios y otras construcciones | 19,85% | 751.974,58 € |
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 6,74% | 255.200 € |
Elementos de transporte | 2,64% | 100.000 € |
Equipos para procesos de información | 3,43% | 129.966,63 € |
Otro inmovilizado material | 0,26% | 10.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.