Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Se imputarán a este artículo los gastos de mantenimiento y conservación de infraestructuras, edificios y locales, maquinaria, material de transporte y otro inmovilizado material, desglosados en los mismos conceptos indicados en el artículo 20, «Arrendamientos».
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Infraestructuras y bienes naturales | 68,31% | 2,8 M€ |
| Edificios y otras construcciones | 20,73% | 851.120 € |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 5,04% | 207.000 € |
| Elementos de transporte | 2,72% | 111.500 € |
| Equipos para procesos de información | 2,96% | 121.464 € |
| Otro inmovilizado material | 0,24% | 10.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.