Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Se imputarán a este artículo los gastos de mantenimiento y conservación de infraestructuras, edificios y locales, maquinaria, material de transporte y otro inmovilizado material, desglosados en los mismos conceptos indicados en el artículo 20, «Arrendamientos».
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Infraestructuras y bienes naturales | 72,87% | 3,25 M€ |
Edificios y otras construcciones | 19,12% | 852.919,2 € |
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 4,39% | 195.927,72 € |
Elementos de transporte | 2,52% | 112.500 € |
Equipos para procesos de información | 0,13% | 6.000,96 € |
Otro inmovilizado material | 0,96% | 43.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.