Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 73,23% | 3,33 M€ |
Edificis i altres construccions | 18,73% | 852.919,2 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 4,30% | 195.927,72 € |
Elements de transport | 2,47% | 112.500 € |
Altre immobilitzat material | 1,26% | 57.528,96 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.