Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 71,09% | 3,35 M€ |
Edificis i altres construccions | 20,80% | 979.882,88 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 4,30% | 202.751,17 € |
Elements de transport | 2,39% | 112.500 € |
Altre immobilitzat material | 1,43% | 67.147,35 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.