Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Se imputarán a este artículo los gastos de mantenimiento y conservación de infraestructuras, edificios y locales, maquinaria, material de transporte y otro inmovilizado material, desglosados en los mismos conceptos indicados en el artículo 20, «Arrendamientos».
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Infraestructuras y bienes naturales | 66,22% | 3,31 M€ |
| Edificios y otras construcciones | 23,22% | 1,16 M€ |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 3,63% | 181.215 € |
| Elementos de transporte | 1,94% | 97.100 € |
| Mobiliario | 0,02% | 1.000 € |
| Equipos para procesos de información | 0,39% | 19.434 € |
| Otro inmovilizado material | 4,59% | 229.115,92 € |
No hay distribución asociada a esta partida.