Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Infraestructures i béns naturals | 66,22% | 3,31 M€ |
| Edificis i altres construccions | 23,22% | 1,16 M€ |
| Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 3,63% | 181.215 € |
| Elements de transport | 1,94% | 97.100 € |
| Mobiliari | 0,02% | 1.000 € |
| Equips per a processos d'informació | 0,39% | 19.434 € |
| Altre immobilitzat material | 4,59% | 229.115,92 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.