Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Se imputarán a este artículo los gastos de mantenimiento y conservación de infraestructuras, edificios y locales, maquinaria, material de transporte y otro inmovilizado material, desglosados en los mismos conceptos indicados en el artículo 20, «Arrendamientos».
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Infraestructuras y bienes naturales | 63,48% | 3,19 M€ |
| Edificios y otras construcciones | 23,13% | 1,16 M€ |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 3,60% | 180.765 € |
| Elementos de transporte | 1,90% | 95.500 € |
| Mobiliario | 0,02% | 1.000 € |
| Equipos para procesos de información | 1,92% | 96.537,82 € |
| Otro inmovilizado material | 5,95% | 298.897,13 € |
No hay distribución asociada a esta partida.