Reus Pressupost
En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Material de oficina | 0,59% | 161.988,96 € |
Suministros | 10,19% | 2,79 M€ |
Comunicaciones | 1,97% | 540.347,37 € |
Transportes | 0,00% | 0 € |
Primas de seguros | 1,04% | 285.000 € |
Tributos | 0,71% | 196.000 € |
Gastos diversos | 3,24% | 889.071,78 € |
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 82,25% | 22,55 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.